福島市南部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 納戸付きで収納楽々!21.1帖の広々LDK!

43576
価格 | 1,798万円 |
---|---|
所在地 | 福島市蓬莱町一丁目 |
間取 | 5LDK+納戸 |
土地面積 | 239.58m²(72.47坪) |
建物面積 | 139.39m²(42.16坪) |
築年月 | 1971/10 |
中古戸建 吹抜けがあり明るく開放的なリビングが魅力!

43578
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 福島市松川町美郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 410.12m²(124.06坪) |
建物面積 | 112.34m²(33.98坪) |
築年月 | 2006/08 |
新築戸建 Livele Garden.S 方木田第13・全8棟(3号棟)

43579
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 福島市方木田 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 177.36m²(53.65坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 Livele Garden.S 方木田第13・全8棟(7号棟)

43581
価格 | 2,860万円 |
---|---|
所在地 | 福島市方木田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.17m²(51.77坪) |
建物面積 | 104.93m²(31.74坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 Livele Garden.S 方木田第13・全8棟(5号棟)

43580
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 福島市方木田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.32m²(49.4坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2020/08 |