福島市南部 売土地 物件情報
物件一覧
売地 閑静な住宅地の土地物件!

13736
価格 | 148万円 |
---|---|
坪単価 | 2.42万円 |
所在地 | 福島市上鳥渡字しのぶ台 |
土地面積 | 201.61m²(60.98坪) |
売地 日当り良好。閑静な住宅地です。

13731
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.28万円 |
所在地 | 福島市上鳥渡字しのぶ台 |
土地面積 | 217.47m²(65.78坪) |
売地 閑静な住宅街 しのぶ台

13066
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 4.19万円 |
所在地 | 福島市上鳥渡字しのぶ台 |
土地面積 | 228.73m²(69.19坪) |
売地 日当り良好!敷地広々で家庭菜園もできます。

13683
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.01万円 |
所在地 | 福島市松川町 |
土地面積 | 328.6m²(99.4坪) |
売地 形のきれいな土地物件です。南道路。

13720
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 12.12万円 |
所在地 | 福島市伏拝 |
土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売地 福島市西口の郊外の閑静な住宅街の売地

13743
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 14.21万円 |
所在地 | 福島市八木田 |
土地面積 | 221m²(66.85坪) |
売地 旧4号線近し、南東角地。建築条件付きです。

13024
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 24.01万円 |
所在地 | 福島市郷野目 |
土地面積 | 165.19m²(49.96坪) |
売地 タウン蓬莱町分譲・No.48

13434
価格 | 1,519万円 |
---|---|
坪単価 | 19万円 |
所在地 | 福島市蓬莱町二丁目 |
土地面積 | 264.19m²(79.91坪) |
売地 タウン蓬莱町分譲・No.4

13415
価格 | 1,615万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 福島市蓬莱町二丁目 |
土地面積 | 410.71m²(124.23坪) |
売地 タウン蓬莱町分譲・No.19

13420
価格 | 2,245万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 福島市蓬莱町二丁目 |
土地面積 | 570.9m²(172.69坪) |
売地 荒井にある農場、畜産試験場近くです。

13697
価格 | 7,000万円 |
---|---|
坪単価 | 0.19万円 |
所在地 | 福島市荒井 |
土地面積 | 120,593m²(36479.38坪) |