福島市全地区 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 閑静な住宅地にある2DK×2世帯の共同住宅

47376
価格 | 1,300万円 |
---|---|
所在地 | 福島市南沢又 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 173.57m²(52.5坪) |
建物面積 | 44.76m²(13.53坪) |
築年月 | 1992/01 |
中古戸建 3LDKの平屋建物件。生活利便性良好な立地!

47372
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 福島市野田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 256m²(77.44坪) |
建物面積 | 110.48m²(33.42坪) |
築年月 | 1970/10 |
中古戸建 吹抜けがあり明るく開放的なリビングが魅力!

43578
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 福島市松川町美郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 410.12m²(124.06坪) |
建物面積 | 112.34m²(33.98坪) |
築年月 | 2006/08 |
中古戸建 小学校まで徒歩5分圏内。南道路で日当り良好

45693
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 福島市丸子 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.65m²(53.73坪) |
建物面積 | 120.87m²(36.56坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古戸建 部屋数多めで大家族にもぴったりなお家です。

47317
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 福島市南沢又 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 328.19m²(99.27坪) |
建物面積 | 197.75m²(59.81坪) |
築年月 | 1997/10 |
中古戸建 赤レンガ造りの旧診療所と2階建住居。介護施設等に最適

45659
価格 | 8,900万円 |
---|---|
所在地 | 福島市北矢野目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 1,315.1m²(397.81坪) |
建物面積 | 308.75m²(93.39坪) |
築年月 | 1980/10 |